<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ガラガラの東海道新幹線としおかぜを乗り継いで帰省した へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://take26.com/home_2020spring/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://take26.com/home_2020spring</link>
	<description>鉄道を主とした余暇の見聞録</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2020 13:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		タケ より		</title>
		<link>https://take26.com/home_2020spring#comment-188</link>

		<dc:creator><![CDATA[タケ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 13:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://take26.com/?p=12627#comment-188</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://take26.com/home_2020spring#comment-183&quot;&gt;Ryo&lt;/a&gt; への返信。

2時間半程度で走っていたこともあるんですね・・・知らなかったです．
川之江や壬生川などが全列車停車になった今では，
これらの駅をもう一度通過扱いにしてスピードアップを図るのは，
各駅地元からの反発もありそうで，難しそうですかね・・・．
行き違い設備も貧弱ですし．

詳細な情報を提供いただきありがとうございます．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://take26.com/home_2020spring#comment-183">Ryo</a> への返信。</p>
<p>2時間半程度で走っていたこともあるんですね・・・知らなかったです．<br />
川之江や壬生川などが全列車停車になった今では，<br />
これらの駅をもう一度通過扱いにしてスピードアップを図るのは，<br />
各駅地元からの反発もありそうで，難しそうですかね・・・．<br />
行き違い設備も貧弱ですし．</p>
<p>詳細な情報を提供いただきありがとうございます．</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Ryo より		</title>
		<link>https://take26.com/home_2020spring#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ryo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 03:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://take26.com/?p=12627#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[90.11.21ダイヤ改正から営業に入った2000系の「しおかぜ13号」の、児島・丸亀・多度津・観音寺・伊予三島・新居浜・西条・今治停車で岡山→松山2時間29分（多度津→松山1時間47分）が過去最速です。ただ、これはあくまでも机上の数字であって、対向の遅れなどで2時間33分が現実の数字で、これを反省したか、ほどなく91.03改正で川之江に追加停車、2時間33分運転に直されました。（その後また2時間31分に縮められはしましたが、8000系でも現状比で多度津通過で2時間半にとどまってます）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>90.11.21ダイヤ改正から営業に入った2000系の「しおかぜ13号」の、児島・丸亀・多度津・観音寺・伊予三島・新居浜・西条・今治停車で岡山→松山2時間29分（多度津→松山1時間47分）が過去最速です。ただ、これはあくまでも机上の数字であって、対向の遅れなどで2時間33分が現実の数字で、これを反省したか、ほどなく91.03改正で川之江に追加停車、2時間33分運転に直されました。（その後また2時間31分に縮められはしましたが、8000系でも現状比で多度津通過で2時間半にとどまってます）</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
