<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>勉強・研究・思考 &#8211; 工学研究者のSkhole</title>
	<atom:link href="https://take26.com/category/column/study/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://take26.com</link>
	<description>鉄道を主とした余暇の見聞録</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 May 2025 10:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://take26.com/wp-content/uploads/cropped-logo_skhole_20250102_3-32x32.png</url>
	<title>勉強・研究・思考 &#8211; 工学研究者のSkhole</title>
	<link>https://take26.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>英語でのSpeakingが苦手な理由を考える</title>
		<link>https://take26.com/critical-factor-speak-english</link>
					<comments>https://take26.com/critical-factor-speak-english#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rin Suigetsu, Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強・研究・思考]]></category>
		<category><![CDATA[知的生活]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://take26.com/?p=19013</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://take26.com/wp-content/uploads/critical-factor-underlying-spek-inenglish.jpg" alt="" /></p>大学院時代の雑記。 目次 英語の4技能試験慣れないSpeakingテストに苦戦Speakingが苦手な要因そもそも「日本語」で話せるか国語科は「文学」の「よみ・かき」偏重研究室に入るまでわからなかった即興のスピーチはいま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://take26.com/critical-factor-speak-english/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>論文を書くのは退屈だけど，勉強だと思って書くしかない</title>
		<link>https://take26.com/2nd-paper</link>
					<comments>https://take26.com/2nd-paper#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rin Suigetsu, Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強・研究・思考]]></category>
		<category><![CDATA[知的生活]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[論文]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://take26.com/?p=18951</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://take26.com/wp-content/uploads/2nd-paper.jpg" alt="" /></p>研究成果を2本目の論文にまとめて，再投稿できた。ようやく一息つけた。 ここらでちょっと一息ついて，その道のりをふりかえり，反省点と今後の課題を洗い出しておこう。 目次 論文2本目: 初稿から査読返答まで9カ月退屈・義務的 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://take26.com/2nd-paper/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アウトライナ「Workflowy」を使ってみた感想</title>
		<link>https://take26.com/impression-outliner-workflowy</link>
					<comments>https://take26.com/impression-outliner-workflowy#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rin Suigetsu, Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強・研究・思考]]></category>
		<category><![CDATA[知的生活]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://take26.com/?p=18936</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://take26.com/wp-content/uploads/impression-outliner-workflowy.png" alt="" /></p>シンプルなアウトライナ「Workflowy」をしばらく使ってみた。 有料プランに入って，Bulletの上限を開放して使ったので，その感想をまとめておく。 目次 アウトライナが活躍したところアウトライナで思考メモの構造を保 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://take26.com/impression-outliner-workflowy/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>研究で身についた考える癖のよしあし</title>
		<link>https://take26.com/thinking-for-life</link>
					<comments>https://take26.com/thinking-for-life#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rin Suigetsu, Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強・研究・思考]]></category>
		<category><![CDATA[知的生活]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://take26.com/?p=18843</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://take26.com/wp-content/uploads/thinking-for-life.jpg" alt="" /></p>学部4年生で研究をはじめてから，4年と数ヶ月が経った。 この間，私の行動習慣を支配する，ある1つの「クセ」がついてしまったようだ。 それが，「やるまえに，あたまのなかで考える」ことだ。 ＊ 実験をやって，あるデータが得ら [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://take26.com/thinking-for-life/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>とりあえず英語かプログラミングを勉強しておけばいいという風潮について</title>
		<link>https://take26.com/how-to-study-english-programming</link>
					<comments>https://take26.com/how-to-study-english-programming#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rin Suigetsu, Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強・研究・思考]]></category>
		<category><![CDATA[知的生活]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://take26.com/?p=18805</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://take26.com/wp-content/uploads/how-to-study-english-programming.jpg" alt="" /></p>ネットや大学をぶらついていると，いまだにこの風潮は廃れていないように観察される（どちらも，一時期にくらべると落ち着いてきたようだが）。「IT化」とか「グローバル化」とか，（ずいぶんまえからいわれつづけている）潮流にのるた [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://take26.com/how-to-study-english-programming/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPadは結局いらなかった｜手放してみてわかったこと</title>
		<link>https://take26.com/life-without-ipad</link>
					<comments>https://take26.com/life-without-ipad#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rin Suigetsu, Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 10:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強・研究・思考]]></category>
		<category><![CDATA[知的生活]]></category>
		<category><![CDATA[モノ]]></category>
		<category><![CDATA[知的生産]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://take26.com/?p=18584</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://take26.com/wp-content/uploads/life-without-ipad.jpg" alt="" /></p>目次 iPadを買ったきっかけiPadは閲覧・消費デバイスにすぎなかったiPadでできることは，iPadでなくてもできることに気づいた論文をよむディジタル化した資料の閲覧外出先（出張）での資料の閲覧ネットサーフィンと動画 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://take26.com/life-without-ipad/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【脱スマホ脳】iPhoneのスクリーンタイムをもっと減らすために</title>
		<link>https://take26.com/smart_use_smartphone</link>
					<comments>https://take26.com/smart_use_smartphone#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rin Suigetsu, Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 11:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強・研究・思考]]></category>
		<category><![CDATA[知的生活]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://take26.com/?p=18233</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://take26.com/wp-content/uploads/possibility_mobile_manaca.jpg" alt="" /></p>目次 iPhoneのスクリーンタイムを減らしてきたスクリーンタイムを減らしてどうなったかさらなる無駄時間の削減画面のモノクロ化ホーム画面のアプリ配置見直し使用頻度の低いアプリの移動使わない・使っていないアプリのアンインス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://take26.com/smart_use_smartphone/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>結局やってみることがいちばんの近道</title>
		<link>https://take26.com/try_before_you_think</link>
					<comments>https://take26.com/try_before_you_think#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rin Suigetsu, Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 08:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強・研究・思考]]></category>
		<category><![CDATA[知的生活]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://take26.com/?p=18226</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://take26.com/wp-content/uploads/try_before_you_think.jpg" alt="" /></p>最近，このことを痛切に，かつ，頻繁に感じられるので，自戒として，書き残しておく。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://take26.com/try_before_you_think/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>chkdsk後のPC再起動とデータ救出の記録</title>
		<link>https://take26.com/after_check_disk_recover</link>
					<comments>https://take26.com/after_check_disk_recover#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rin Suigetsu, Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 11:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強・研究・思考]]></category>
		<category><![CDATA[知的生活]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://take26.com/?p=17379</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://take26.com/wp-content/uploads/after_check_disk_recover.jpg" alt="" /></p>「不調のHDD(1TB)をchkdskしたら1週間近くかかった話」 のつづき。 なんとかPCを立ち上げ，データを救出する記録。 目次 chkdsk後のPC再起動POST Error (SMART Hard Disk Er [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://take26.com/after_check_disk_recover/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>初の現地学会で沖縄へ行くまでにやったこと</title>
		<link>https://take26.com/workshop_okinawa_2022_preparation</link>
					<comments>https://take26.com/workshop_okinawa_2022_preparation#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rin Suigetsu, Ph.D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 06:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強・研究・思考]]></category>
		<category><![CDATA[知的生活]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://take26.com/?p=17418</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://take26.com/wp-content/uploads/workshop_okinawa_2022_preparation.jpg" alt="" /></p>原稿・プレゼン資料作成に加えて，ホテル・交通手段の予約と荷造りが必要だった。 開催地は沖縄ということで，交通手段は「飛行機」。 はじめての対面学会＋久しぶりの飛行機予約だったので，その備忘録も兼ねて，「準備」に焦点をあて [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://take26.com/workshop_okinawa_2022_preparation/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
